Descrição
Tabela de Medidas
TAMANHO | PEITO | OMBRO | MANGA | COMPRIMENTO |
P(M) | 104 | 44 | 59 | 68 |
M(L) | 108 | 46 | 60 | 69 |
G(XL) | 112 | 48 | 61 | 70 |
GG(XXL) | 116 | 50 | 62 | 71 |
XG(XXXL) | 120 | 52 | 63 | 72 |
Camisas para Homens Melhores Ofertas
R$ 189,00
Pague em 10x de R$ 18,90
ou R$ 189,00 à vista ou no boleto ou Pix
Tabela de Medidas
TAMANHO | PEITO | OMBRO | MANGA | COMPRIMENTO |
P(M) | 104 | 44 | 59 | 68 |
M(L) | 108 | 46 | 60 | 69 |
G(XL) | 112 | 48 | 61 | 70 |
GG(XXL) | 116 | 50 | 62 | 71 |
XG(XXXL) | 120 | 52 | 63 | 72 |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.